CALENDARI EXCURSIONS 2011 | ||||
MARÇ. SORTIDA A LES 8:30 DEL MATÍ | ||||
N.º | DIA | RECORREGUT | ||
1 | 6 | St. PAU SEGÚRIES - 80 KM | ||
2 | 23 | St. QUIRZE, PERAFITA, S. BARTOMEU DEL GRAU - 70 KM | ||
3 | 20 | L'ESQUIROL. RUPIT, St. MARTÍ SESCORTS - 70 KM | ||
4 | 27 | COLLSUSPINA, EL TOLL - 70 KM | ||
ABRIL. SORTIDA A LES 8:00 DEL MATÍ | ||||
N.º | DIA | RECORREGUT | ||
5 | 3 | COBERT PUIGCERCÓS - 70 KM | ||
6 | 10 | TONA, CENTELLES, TRENCANT DEL FAI - 80 KM | ||
7 | 17 | RODA, PANTÀ DE SAU, VILANOVA DE SAU, RODA - 70 KM | ||
8 | 24 | RIPOLL, St. JOAN ABADESSES, OGASSA - 80 KM | ||
MAIG. SORTIDA A LES 8:00 DEL MATÍ | ||||
N.º | DIA | RECORREGUT | ||
9 | 1 | COLLET, Sta. EULÀLIA PUIG-ORIOL, LA MOLA, PERAFITA, 75 KM | ||
10 | 8 | COL·LABORACIÓ MARXA REMENCES | ||
11 | 15 | VALLFOGONA, St. JOAN A.80 KM | ||
12 | 22 | VIC, TARADELL, SEVA, COLL FÒRMIC 90 KM | ||
13 | 29 | St. JULIÀ, ROMA-GATS, COLL DEL BUC, ESPINELVES, LA MANSA, RODA 90 KM | ||
JUNY. SORTIDA A LES 8:00 DEL MATÍ | ||||
N.º | DIA | RECORREGUT | ||
14 | 5 | VIC, Sta. EULÀLIA R., FONTFREDA, Sta. Mª OLÓ, (enrere) ORISTÀ, CASA MIQUELA, VIC - 100 KM | ||
15 | 12 | PLANES - 100 KM | ||
16 | 19 | EL FAR - 90 KM | ||
17 | 26 | PARDINES - 90 KM | ||
JULIOL. SORTIDA A LES 7:30 DEL MATÍ | ||||
N.º | DIA | RECORREGUT | ||
18 | 3 | St. JULIÀ V., COLL-SAPLANA, ELS CORTALS, COLL DE REVELL, VILADRAU, LA MANSA - 90 KM | ||
19 | 10 | SETCASES - 115 KM | ||
20 | 17 | CARRERA CICLISTA | ||
21 | 24 | RIPOLL, CAMPDEVÀNOL, LA POBLA DE LILLET, RIPOLL - 100 KM | ||
22 | 31 | RIPOLL, MOLLÓ - 105 KM | ||
SETEMBRE. SORTIDA A LES 8:00 DEL MATÍ | ||||
N.º | DIA | RECORREGUT | ||
23 | 4 | ORIS, LA TRONA, St. BOI, St. BARTOMEU DEL GRAU, RODA, St. MARTÍ SESCORTS | ||
24 | 11 | TROBADA OSONA-RIPOLLÈS | ||
25 | 18 | RODA, FOLGUEROLES, St. JULIÀ V., St. MARC, LA MANSA, SEVA, TONA, VIC | ||
26 | 25 | VILADRAU | ||
OCTUBRE. SORTIDA A LES 8:30 DEL MATÍ | ||||
N.º | DIA | RECORREGUT | ||
27 | 2 | L'ESQUIROL, TAVERTET, CAN TONI - 65 KM | ||
28 | 9 | VIC, Sta. EUGÈNIA DE BERGA, St. MARC, VILA-LLEONS, S. JULIÀ V., RODA - 60 KM | ||
29 | 16 | RIBES DE FRESER 75 KM | ||
30 | 23 | VIC, TONA, BALENYÀ, TARADELL, MONT-RODON, MALLA, VIC.- 70 KM | ||
31 | 30 | LA VOLA - 30 KM | ||
TOTAL KM. 2385 NOTA: Cada excursió en el lloc del esmorza, els que boguin fer la excursió mes llarga, esposaran d'acord i aixi podran fer mes Km. També de cara al any que be, podeu proposar excursions noves amb el quilometratge entre 60 i 120 km. Poseu el recorregut en els comentaris. |
Mes informació a facebook.com/.../Club-Ciclista-Torello **INFORMACIÓ PER AL SOCI** FOTOS-NOTICIES-ULTIMA HORA ETC. TEL: 938593802
07 de febrer, 2011
Subscriure's a:
Comentaris del missatge (Atom)
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada